Yüksek C Oranlı Drone Pil Üreticisi
• Yüksek kaliteli yeşil pil hücrelerine ve çözümlere adanmış JETECH enerji, neredeyse pillerimiz e-bisiklet, e-scooter, e-motosikletler, mikro mobilite, FPV, İHA ve Drone vb. endüstriler gibi küçük itici güçlere uygulanmaktadır. Kaliteli hücreler, gelişmiş ürün tasarımı, yenilikçi BMS teknolojisi, akü endüstrisindeki kapsamlı senaryo bilgisi ve deneyimlerimiz ile "güvenli, ekonomik, uzun çevrim ömrüne sahip ve akıllı" akü çözümleri sunabiliyoruz.
• Ayrıca müşterilerimizin drone projelerine ODM/ODM/SKD/CKD hizmeti sağlamak için Samsung, LG, EVE, DC, Lishen, BAK, Highstar, Greatpower, Tenpower gibi dünyaca ünlü lityum iyon pil hücresi markalarıyla da geniş işbirliği sürdürüyoruz. projeler. İşbirliğine yönelik projeleriniz hakkında iletişim kurmak için bizimle iletişime geçmekten memnuniyet duyarız.
• Ana Bileşenler: Ni, Co, Mn
① Ni: Hacmi ve enerji yoğunluğunu artırın; Kilometreyi artırın; Aşırı malzeme güvenliği azaltacaktır.
② Co: Stabiliteyi artırın ve ömrünü uzatın; Şarj etme ve boşaltma hızını ve verimliliğini belirleyin; aşırı kobalt kapasiteyi azaltacaktır.
③ Mn: Maliyeti azaltın; Güvenliği ve istikrarı artırın.
• Avantajları:
① Düşük Sıcaklıkta Mükemmel Performans: -20°C'deki normal aküyle karşılaştırıldığında hala %70-%80 kapasite kalır.
② Yüksek Enerji Yoğunluğu: 232Wh/kg'a ulaşın.
③ Mükemmel Çevrim Ömrü: 1.000 şarj ve deşarj döngüsünden sonra kapasite, orijinal kapasitenin %80'inin üzerinde kalır.
Ana Uygulamalar ve Temel Özellikler
• Quadcopter Drone, Muli-copter Drone, Sabit Kanatlı Drone, FPV, İHA, Yarış Arabası, Model Uçak vb. ürünlerin güç sağlamak için yüksek C oranlı bataryaya ihtiyacı vardır. Pilimiz tarımsal ilaçlama, kargo teslimatı askeriye, polis, araştırma ve haritalama, mühendislik ve inşaat madenciliği çevre izleme hava fotoğrafçılığı, elektrikli el sanatları vb. alanlardaki dronlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
• 300Wh/kg'a varan enerji yoğunluğu, 1000'e varan çevrim ömrü, -30°C düşük çalışma sıcaklığı, yüksek C-rage performansı ve uzun çalışma süresi.
Ana Opsiyonel Modeller
Modeli | Oran | Kapasite | Gerilim | Wt (g) | 3S (mm) - Wt(g) | 4S (mm) - WT(g) | 6S (mm) - Wt(g) | |||
703866-1400mAh | 120C | 1400 | 4.2V | 34 | 22*39*76 | 127 | 29*39*76 | 165 | 43*39*76 | 234 |
803562-1500mAh | 140C | 1500 | 4.2V | 36 | 25*36*72 | 130 | 33*36*72 | 168 | 49*36*73 | 242 |
723866-1550mAh | 120C | 1550 | 4.2V | 39 | 22*39*76 | 138 | 29*39*76 | 180 | 43*39*76 | 262 |
853866-1800mAh | 140C | 1800 | 4.2V | 45 | 26*39*76 | 160 | 35*39*76 | 204 | 52*39*76 | 296 |
903866-2000mAh | 140C | 2000 | 4.2V | 48 | 28*39*76 | 170 | 37*39*76 | 212 | 55*39*76 | 318 |
626888-3600mAh | 120C | 3600 | 4.2V | 82 | 20*69*98 | 272 | 27*69*98 | 361 | 39*69*98 | 527 |
703866-1600mAh | 100C | 1600 | 4.35V | 36 | 22*39*76 | 133 | 29*39*76 | 173 | 43*39*76 | 246 |
626888-3800mAh | 100C | 3600 | 4.35V | 82 | 20*69*98 | 272 | 27*69*98 | 361 | 39*69*98 | 527 |
6448145-4500mAh | 80C | 4500 | 4.2V | 98 | 20*49*157 | 372 | 27*49*157 | 475 | 39*49*157 | 478 |
7148145-5000mAh | 80C | 5000 | 4.2V | 110 | 22*49*157 | 400 | 29*49*157 | 482 | 43*49*157 | 711 |
7748145-5500mAh | 60C | 5500 | 4.2V | 120 | 24*49*157 | 433 | 30*49*157 | 545 | 48*49*157 | 767 |
8548145-6000mAh | 40C | 6000 | 4.2V | 136 | 26*49*157 | 469 | 35*49*157 | 608 | 52*49*157 | 884 |
9048145-6500mAh | 40C | 6500 | 4.2V | 144 | 28*49*157 | 502 | 37*49*157 | 646 | 55*49*157 | 934 |
11543128-6500mAh | 40C | 6500 | 4.2V | 145 | 34*44*138 | 505 | 46*44*138 | 650 | 68*44*138 | 940 |
1048145-7000mAh | 40C | 7000 | 4.2V | 156 | 31*49*157 | 538 | 41*49*157 | 694 | 61*49*157 | 1006 |
1248145-8000mAh | 30C | 8000 | 4.2V | 190 | 37*49*157 | 640 | 49*49*157 | 830 | 73*49*157 | 1210 |
1448145-10000mAh | 30C | 10000 | 4.2V | 220 | 43*49*157 | 730 | 57*49*157 | 950 | 85*49*157 | 1390 |
753866-2500mAh | 20C | 2500 | 4.4V | 39 | 23*39*76 | 138 | 31*39*76 | 180 | 46*39*76 | 262 |
1210205-22000mAh | 20C | 22000 | 4.2V | 410 | 36*101*215 | 1300 | 48*101*215 | 1710 | 72*101*215 | 2530 |
1210205-25000mAh | 10C | 25000 | 4.35V | 420 | 36*101*215 | 1330 | 48*101*215 | 1750 | 72*101*215 | 2590 |
Başka bir yüksek C dereceli aküye ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçin, OEM ODM hizmeti sağlıyoruz.